簡要描述:YSI代理ProQuatro便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀溶氧/電導/PH/TDS/銨(氨),硝酸鹽,氯化物等,常用于地表水、地下飲用水測量,農(nóng)業(yè)水質(zhì)參數(shù)測量等領(lǐng)域。
產(chǎn)品目錄Product center
品牌 | YSI/美國 | 電導率參數(shù) | 0-200mS/cmμS/cm |
---|---|---|---|
溶解氧參數(shù) | 0-50mg/Lmg/L | PH參數(shù) | 0-14 |
價格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
儀器種類 | 便攜式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,電子 |
YSI代理ProQuatro便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀
美國YSI ProQuatro可測量溶解氧,電導率,比電導,鹽度,電阻率等,常用于地表水、地下飲用水測量,農(nóng)業(yè)水質(zhì)參數(shù)測量等領(lǐng)域。
YSI ProQuatro手持式多參數(shù)儀表可測量溶解氧,電導率,比電導,鹽度,電阻率,總?cè)芙夤腆w(TDS),pH,ORP,pH/ORP組合,銨(氨),硝酸鹽,氯化物和溫度的多種組合。也是用于BOD,pH和ORP的非常強大的實驗室儀器。
應(yīng)用領(lǐng)域:
地表水、地下飲用水測量
農(nóng)業(yè)水質(zhì)參數(shù)測量
內(nèi)陸和沿海非點源性污染
污水處理廠的溢流
污水處理廠附近可能被污染的地下水
暴雨引發(fā)的溢流
娛樂項目用水
鹽潮入侵調(diào)研
技術(shù)參數(shù):
ProQuatro (4米電纜+探頭):
參數(shù) | 測量原理 | 測量范圍 | 分辨率 | 準確度 | 校準 | 工作深度 | |
溶解氧 | %空氣飽和度 | 極譜法或原電池法 | 0-500% | 0.1%或1%空氣飽和度(可選) | 0-200%:讀數(shù)之±2%或2%空氣飽和度,以較大者為準;200-500%:讀數(shù)之±6% | 1點或帶0%的兩點校準 | |
毫克/升 | 0-50mg/L | 0.1或0.01mg/L (可選) | 0-20mg/L:讀數(shù)之±2%或0.2mg/L,以較大者為準;20-50mg/L:讀數(shù)之±6% | 1點或帶0%的兩點校準 | |||
溫度 | 野外耐固型電纜 | -5至70℃ | 0.1 | ±0.2℃ | 4m | ||
實驗室級別電纜 | 5至70℃ | 0.1 | ±0.35℃ | ||||
電導率* | 四電極流通式 電導測量管法 | 0-200mS/cm | 0.001-0.1mS/cm (視量程而定) | 讀數(shù)之±0.5%或0.001mS/cm,以較大者為準(4m電纜);讀數(shù)之±1%或0.1ppt,以較大者為準(20m電纜) | 1點 | ||
鹽度 | 由電導率和溫度計算得出 | 0-70ppt | 0.01ppt | 讀數(shù)之±1%或0.1ppt,以較大者為準0.2 | 1點 | ||
pH | 玻璃復合電極法 | 0-14 | 0.01 | ±0.2 | 1,2,3,4,5或6點 (可選) | ||
ORP | 鉑電極法 | -1999至1999mV | 0.1mV | ±0.2mV | 1點 | ||
銨氮 | 離子選擇電極法 | 0-200mg/L-N(0-40) | 0.1mg/L-N | 讀數(shù)之±10%2mg/L-N,以較大者為準 | 1,2或3點 (可選) | 17m | |
硝氮 | 離子選擇電極法 | 0-200mg/L-N(0-40) | 0.1mg/L-N | 讀數(shù)之±10%或2mg/L-N,以較大者為準 | 1,2或3點 (可選) | 17m | |
氯化物 | 離子選擇電極法 | 0-1000mg/L(0-40) | 0.1mg/L | 讀數(shù)之±15%或5mg/L,以較大者為準 | 1,2或3點 (可選) | 17m | |
總?cè)芙?/span> 固體 | 由電導率和溫度計算得出 | 0-100g/L(可輸入0.30至1.00,默認值為0.64) | 0.001, 0.01, 0.1 g/L | 0.4kPa(溫度變化在校準點±15℃之內(nèi)) | |||
氣壓 | 壓阻法 | 50-110kPa | 0.01kPa | 1點 | |||
注: *由此計算出的參數(shù)有電阻率、鹽度、比電導度和總?cè)芙夤腆w **離子電極僅適用于淡水 ***另:US,NIST或自定義緩沖液 |
主機技術(shù)指標:
參數(shù) | 測量范圍 | 分辨率 | 準確度 |
酸堿度 | -2.60至16.60 | 0.1mV(0.01pH單位) | ±0.1mV(±0.01pH單位) |
氧化還原電位 | -1999到+1999mV | 0.01mV | ±0.5mV |
電導率 | 0.0-200 mS/cm | 0.001mS/cm或0.1μS/cm-0.1mS/cm(視量程而定) | 全量程之±0.3%±1位 |
溶解氧 | 0.00-90mg/L 0-550% | 0.01mg/L, 0.1% | 全量程之±0.2%(550%空氣飽和度) 上1位(10時,采用1.25PE蓋膜) |
溫度 | -10至100 | 0.1℃ | 全量程±0.1% 1位 |
YSI代理ProQuatro便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:318211 管理登陸