簡要描述:哈納HI5321臺式EC-TDS-NaCl-溫度測定儀新款外觀設(shè)計,2408320彩色屏幕,隨屏操作指南,多種語言0.001μS/cm到0.1mS/cm ,自動選擇解析度,自動識別電極USP<645>三步驟電導(dǎo)率分析標(biāo)準(zhǔn),符合藥典測量范圍直接獲得GLP管理數(shù)據(jù),包括校準(zhǔn)點,校準(zhǔn)時間等信息線性和非線性溫度補(bǔ)償,三種鹽度測量范圍選擇試劑鹽度、海水鹽度(psu)、鹽度(%)
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
品牌 | HANNA/意大利哈納 | 鹽度測量范圍 | 實際鹽度:0.00 to 42.00 PSU;海水鹽度:0.00 to 80ppt |
---|---|---|---|
電阻率測量范圍 | 見說明MΩ·cm | 價格區(qū)間 | 面議 |
檢測參數(shù) | 多參數(shù) | 儀器種類 | 臺式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
哈納HI5321臺式EC-TDS-NaCl-溫度測定儀
實驗室高精度多參數(shù)分析測定儀,彩色超大LCD顯示屏,電導(dǎo)率EC-電阻率-總?cè)芙夤腆wTDS-實際鹽度(PSU)-海水鹽度-鹽度(NaCI%)-溫度等常規(guī)重要水質(zhì)指標(biāo)快速測量,自動識別量程范圍及單位轉(zhuǎn)換;新款外觀設(shè)計,隨屏校準(zhǔn)操作步驟提示,GLP功能,快速查詢相關(guān)數(shù)據(jù),USP (645) 符合藥典測量規(guī)范,自動識別校準(zhǔn)和用戶自定義校準(zhǔn),自動終點鎖定功能,USB數(shù)據(jù)接口,大容量數(shù)據(jù)存儲,數(shù)據(jù)管理。
哈納HI5321臺式EC-TDS-NaCl-溫度測定儀
電導(dǎo)率EC | 測量范圍 | 0.000 to 9.999μS/cm;100.0 to 999.9μScm;1.000 to 9.999mS/cm; |
10.00 to 99.99 mS/cm;100.0 to 1000.0mS/cm 自動量程轉(zhuǎn)換 | ||
解析度 | 0.001μS/cm;0.01μS/cm;0.1μS/cm;0.001mS/cm;0.01mS/cm;0.1mS/cm | |
測量精度 | 讀數(shù)的±1%(±0.01μS/cm) | |
電導(dǎo)常數(shù) | 0.0500 to 200.00/cm | |
校準(zhǔn)模式 | 自動識別校準(zhǔn)點,用戶單點/多點自定義校準(zhǔn);校準(zhǔn)過期提醒 | |
溫度補(bǔ)償系數(shù) | 0.00 to 10.00%/℃;線性、非線性和無補(bǔ)償模式 | |
其他指標(biāo) | 多達(dá)10個設(shè)定檔案,5個/通道;符合USP標(biāo)準(zhǔn) | |
總固體溶解度 | 測量范圍 | 0.000 to 9.999、10.00 to 99.99、100.0 to 999.9mg/L (ppm)1.000 |
to 9.999,10.00 to 99.99、100.0 to 400.0g/L(ppt)(轉(zhuǎn)換因子1.00) | ||
解析度 | 0.001、0.01、0.1mg/L(ppm)、0.001、0.01、0.1g/L(ppt) | |
測量精度 | ±1%(±0.01mg/L) | |
電阻率 | 測量范圍 | 1.0to 99.9、100to 999 Ω.cm、1.00to9.99、10.0to99.9、100to999KΩ.cm |
1.00to9.99、10.0to100.0MΩ.cm;自動量程轉(zhuǎn)換 | ||
解析度 | 0.1、1Ω.cm;0.01、0.1、1KΩ.cm;0.01、0.1MΩ.cm | |
測量精度 | ±2%(±1Ω.cm,忽略探頭誤差 | |
鹽度 | 測量范圍 | 實際鹽度:0.00 to 42.00 PSU;海水鹽度:0.00 to 80.00ppt(g/L); |
鹽度:0.0% to 400.0% NaCl | ||
解析度 | 0.1%、0.01ppt(實際鹽度、海水鹽度) | |
測量精度 | 讀數(shù)±1% | |
校準(zhǔn)模式 | 單點校準(zhǔn)(可使用HI7037鹽度100校準(zhǔn)液) | |
溫度 | 測量范圍 | -20.0to120.0℃、 -4.0to248.0℉、253.15to393.15K |
解析度 | 0.1℃、0.1℉、0.1K | |
測量精度 | ±0.2℃、±0.4℉、±0.2K(忽略探頭誤差) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:318211 管理登陸