簡(jiǎn)要描述:哈納HI98331便攜式土壤電導(dǎo)率EC-溫度測(cè)定儀符合國(guó)際土壤電極法,新款外觀設(shè)計(jì),大屏幕顯示,操作簡(jiǎn)單便捷內(nèi)置溫度傳感器鑲嵌式不銹鋼錐形電導(dǎo)電極,有效尺寸: 114mm自動(dòng)關(guān)機(jī)功能,電池更換簡(jiǎn)單快速,BEPS低電量防錯(cuò)系統(tǒng),避免錯(cuò)誤測(cè)量
產(chǎn)品目錄Product center
品牌 | HANNA/意大利哈納 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè) |
---|
哈納HI98331便攜式土壤電導(dǎo)率EC-溫度測(cè)定儀
溫馨提示:對(duì)于比較干燥土壤樣品,在進(jìn)行測(cè)量之前使用HI7051溶液可以更準(zhǔn)確地讀取土壤樣品的電導(dǎo)率值
哈納HI98331便攜式土壤電導(dǎo)率EC-溫度測(cè)定儀
測(cè)量范圍 | 電導(dǎo)率-EC | 0 to 4000 μS/cm,0.00 to 4.00 mS/cm (dS/m) |
溫度-℃ | 0.0 to 50.0℃ | |
解析度 | 電導(dǎo)率EC | 1 μS/cm、0.01mS/cm (dS/m) |
溫度-℃ | 0.1℃ | |
測(cè)量精度25℃ | 電導(dǎo)率-EC | ±50μS/cm(0 to 2000μS/cm) |
±300μS/cm(2000 to 4000μS/cm) | ||
±0.05mS/cm(0.00 to 2.00mS/cm) | ||
±0.30mS/cm(2.00 to 4.00mS/cm) | ||
溫度-℃ | ±1℃ | |
校準(zhǔn)模式 | 自動(dòng)單點(diǎn)識(shí)別校準(zhǔn),內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn)@25℃:1413μS/cm,電導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)緩沖液:HI7031 | |
EC/TDS轉(zhuǎn)換系數(shù) | 調(diào)整范圍:0.45 to 1.00 | |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償、補(bǔ)償系數(shù)=2%/℃ | |
標(biāo)配電極 | 內(nèi)置溫度傳感器不銹鋼針式電導(dǎo)電極,尺寸:114mm | |
電源模式 | 3VDC紐扣電池,電池型號(hào):CR2032 | |
適應(yīng)環(huán)境 | 0℃ to 50℃(32℉ to 122℉);max 95% RH | |
尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:50*196*21mm,主機(jī)重量:74g | |
基礎(chǔ)配置 | HI98331主機(jī),不銹鋼針式EC電極,中英文使用說(shuō)明書 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備13059289號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:318211 管理登陸