簡要描述:哈納HI5421 臺式溶解氧-生化需氧量測定儀電容式觸摸按鍵,清晰用戶操作界面,隨屏操作指南,多種語言選擇大量程、溶解氧90.00 mg/L ( ppm)、飽和溶氧600.0%可直接轉(zhuǎn)換BOD、OUR、SOUR測量結(jié)果BOD---生化需氧量、 OUR---耗氧速率或 攝氧率、SOUR--- 比耗氧速率或具體耗氧速率,項目測定,內(nèi)置計算公式便于測量
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
品牌 | HANNA/意大利哈納 | 測量范圍 | 0.00 to 90.00 ppm;0.0 to 600.0%mg/l |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 儀器原理 | 其他方法(DO法) |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 儀器種類 | 實(shí)驗(yàn)室型 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
哈納HI5421 臺式溶解氧-生化需氧量測定儀
HI5421臺式溶解氧分析儀,可延伸測量生化耗氧量BOD、耗氧速率OUR、比耗氧速率SOUR和溫度項目。DO測量可切 換ppm、mg/L 或飽和溶解氧%單位,可進(jìn)行自動或手動溫度補(bǔ)償、鹽度和大氣壓補(bǔ)償。H176483溶解氧電極內(nèi)置溫度傳感器,采用極譜法原理測定溶解氧。
哈納HI5421 臺式溶解氧-生化需氧量測定儀
測量模式選擇 | 溶解氧、生化耗氧量BOD、耗氧速率OUR、比耗氧速率SOUR | |
溶解氧DO | 測量范圍 | 0.00 to 90.00 ppm(mg/L); 飽和溶解氧0.0 to 600.0% |
解析度 | 0.01ppm; 飽和溶解氧:0.1% | |
測量精度 | 讀數(shù)的±1.5%±1位數(shù)字 | |
校準(zhǔn)模式 | 自動單點(diǎn)或兩點(diǎn)校準(zhǔn);用戶單點(diǎn)自定義校準(zhǔn) | |
溫度補(bǔ)償 | 自動或手動溫度補(bǔ)償,-20.0 to 120.0℃、-4.0 to 248.0℉、253.15 to 393.15K | |
大氣壓 | 測量范圍 | 450 to 850 mmHg;560 to 1133 mBar;其他單位可選(kPa,mHg,psi,atm) |
解析度 | 1 mm Hg | |
測量精度 | ±3 mm Hg +1 小有效位數(shù) | |
校準(zhǔn)模式 | 單點(diǎn)校正 | |
溫度 | 測量范圍 | -20.0 to 120.0℃、-4.0 to 248.0℉、253.15 to 393.15K |
解析度 | 0.1℃、0.1℉、0.1K | |
測量精度 | ±0.2℃、±0.4℉、±0.2K(忽略探頭誤差) | |
其他項目 | 溫度補(bǔ)償 | 0.0 to 50.0℃;32.0 to 122.0℉;237.1 to 323.1K |
鹽度補(bǔ)償 | 0 to 45 g/L(ppt),% or PSU | |
配置電極 | HI76483內(nèi)置溫度傳感器極譜溶氧電極,1米線長(可選購HI76408W內(nèi)置溫度傳感器極譜溶氧BOD電極) | |
存儲類型 | USB接口;自動、手動、終點(diǎn)鎖定;存儲間隔:1S至180min可設(shè)14中數(shù)據(jù)間隔存儲 | |
數(shù)據(jù)存儲 | 自動和手動存儲各100組數(shù)據(jù);自動存儲模式、10,000個/組數(shù)據(jù);手動存儲模式、5000個/組數(shù)據(jù); | |
報警設(shè)置 | 溶解氧、生化耗氧量BOD、耗氧速率OUR、比耗氧速率SOUR,手動設(shè)置超量程報警 | |
顯示模式 | 彩色顯示屏(LCD)、隨屏幫助、用戶確認(rèn)等 | |
電源模式 | 230AC/12VDC電源適配器 | |
使用環(huán)境 | 0 to 50 ℃(32 to 122℉), RH max 55% | |
尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:160*213*94mm,主機(jī)重量:1.2Kg |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:318211 管理登陸