品牌 | Lovibond/羅威邦 | 應用領域 | 環(huán)保 |
---|
羅威邦多參數水質分析儀PM 630
· 先進技術
紅外線 (PM 600 / PM 620) 或 Bluetooth® (PM 630) 可用于數據傳輸。PM 600 和 PM 620 設備可通過模塊連接 PC,PM 630 可通過 Bluetooth® 連接至 AquaLX® App。
· 所有重要參數
從 A(堿度 M)到 W(過氧化氫),測量重要的泳池參數。可選擇提供 10 個 (PM 600) 或 34 個參數 (PM 620 / PM 630)。
· 發(fā)光顯示屏
即使在黑暗的光線條件下,也可以隨時測量:所有設備都配備發(fā)光顯示屏,為您提供更大的靈活性。
· 靈活性
從不同的劑型中選擇 - 片劑、液體指示劑或粉末試劑:通過 PM 6xx 系列,您可以使用所有類型的試劑。
羅威邦多參數水質分析儀PM 630
光學性質 | 發(fā)光二極管 - 光電傳感器 - 在帶有干擾濾光片的透明測量井內配對 | ||
波長精度 | ± 1 nm | ||
光度精度 | 2 % FS (T = 20 °C – 25 °C) | ||
操作 | 耐酸且耐溶劑的觸感薄膜鍵盤,通過內置蜂鳴器提供聲音反饋 | ||
顯示 | 圖形顯示器 | ||
適用比色皿 | 比色管 24 mm | ||
數據接口 | Bluetooth | ||
內置存儲器 | 約 1,000 個數據組 | ||
電源 | 4個電池 (Mignon AA/LR6) | ||
電池壽命 | 約 26 小時 | ||
Auto – OFF | 是 | ||
蜂鳴器 | 可用 | ||
便攜性 | Benchtop | ||
環(huán)境條件 | 5-40 °C,對應 相對濕度 30-90 %(非冷凝) | ||
一致性 | CE | ||
防護等級 | IP 68 | ||
多語言操作界面 | 德文, 英文, 法文, 意大利, 西班牙, 葡萄牙, 波蘭, 印尼 | ||
尺寸 | 95 x 45 x 210 mm | ||
重量 | 450 g | ||
測試參數 | 測量范圍 | 項目編號 | 化學方法 |
2T 鈣硬度 | 20 - 500 mg/L CaCO3 | M191 | 紫脲酸銨 |
H2O2 HR L | 40 - 500 mg/L H2O2 | M214 | 四氯化鈦/酸 |
HR PP 氯 | 0.1 - 8 mg/L Cl2 | M111 | DPD |
HR T pH 值 | 8.0 - 9.6 pH | M332 | 百里酚藍 |
HR T 堿度-m | 5 - 500 mg/L CaCO3 | M31 | 酸性 /指示劑 |
HR T 氯 | 0.1 - 10 mg/L Cl2 | M103 | DPD |
KS4.3 T | 0.1 - 4 mmol/L KS4.3 | M20 | 酸性 /指示劑 |
L pH 值 | 6.5 - 8.4 pH | M331 | 苯酚紅 |
LR T pH 值 | 5.2 - 6.8 pH | M329 | 溴甲酚紫 |
LR T 磷酸鹽 | 0.05 - 4 mg/L P | M319 | 磷鉬藍 |
L 氯 | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 | M101 | DPD |
PHMB T | 2 - 60 mg/lLPHMB | M70 | 緩沖劑/指標 |
PP MR 氯 | 0.02 - 3.5 mg/L Cl2 | M113 | DPD |
PP 硫酸鹽 | 5 - 100 mg/L SO4 2- | M360 | 硫酸鋇濁度法 |
PP 氯 | 0.02 - 2 mg/L Cl2 | M110 | DPD |
PP 銅 | 0.05 - 5 mg/L Cu | M153 | Bicinchoninate |
T pH 值 | 6.5 - 8.4 pH | M330 | 苯酚紅 |
T 臭氧 | 0.02 - 2 mg/L O3 | M300 | DPD / 甘氨酸 |
T 次氯酸鹽 | 0.2 - 16 % NaOCl | M212 | 碘化鉀 |
T 碘 | 0.05 - 3.6 mg/L I | M215 | DPD |
T 二氧化氯 | 0.02 - 11 mg/l ClO2 | M120 | DPD / 甘氨酸 |
T 活性氧 | 0.1 - 10 mg/L O2 | M290 | DPD |
T 堿度-m | 5 - 200 mg/L CaCO3 | M30 | 酸性 /指示劑 |
T 硫酸鹽 | 5 - 100 mg/L SO4 2- | M355 | 硫酸鋇濁度法 |
T 鋁 | 0.01 - 0.3 mg/L Al | M40 | 依來鉻氰藍 R |
T 氯 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 | M100 | DPD |
T 尿素 | 0.1 - 2.5 mg/L Urea | M390 | 靛酚/ 尿酸 |
T 氰 | 10 - 160 mg/L CyA | M160 | 三聚氰胺 |
T 鐵 | 0.02 - 1 mg/L Fe | M220 | Ferrozine/巰乙酸鹽 |
T 銅 | 0.05 - 5 mg/L Cu | M150 | 雙喹啉 |
T 溴 | 0.05 - 13 mg/L Br2 | M80 | DPD |
T 銨 | 0.02 - 1 mg/L N | M60 | 靛酚藍 |
鋁 PP | 0.01 - 0.25 mg/L Al | M50 | 依來鉻氰藍 R |
總 HR T 硬度 | 20 - 500 mg/L CaCO3 | M201 | Metallphthaleine |
總 T 硬度 | 2 - 50 mg/L CaCO3 | M200 | Metallphthaleine |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:318211 管理登陸