簡(jiǎn)要描述:羅威邦在線(xiàn)濁度儀PTV2000技術(shù)參數(shù)極簡(jiǎn)操作 – 創(chuàng)新方法一切源于對(duì)細(xì)節(jié)的重視:羅威邦 PTV系列產(chǎn)品在研發(fā)過(guò)程中,充分考慮使在線(xiàn)濁度監(jiān)測(cè)的各個(gè)方面簡(jiǎn)單便利:包括——簡(jiǎn)化安裝調(diào)試,設(shè)置;日常運(yùn)行和控制;常規(guī)程序,如校準(zhǔn)、校驗(yàn)和維護(hù)以及數(shù)據(jù)獲取和管理.
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
品牌 | Lovibond/羅威邦 | 操作環(huán)境溫度 | 5 - 50℃ |
---|---|---|---|
測(cè)量范圍 | 0.0001 - 100NTU | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 產(chǎn)品種類(lèi) | 在線(xiàn)式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
羅威邦在線(xiàn)濁度儀PTV2000技術(shù)參數(shù)
節(jié)約資源
使用PTV儀器省時(shí),省錢(qián),省水。飲用水濁度監(jiān)測(cè)追求低量程高精度(特別是<1NTU情況下),PTV在線(xiàn)濁度儀,專(zhuān)門(mén)針對(duì)此類(lèi)要求而設(shè)計(jì)優(yōu)化,達(dá)到超乎想象的監(jiān)測(cè)效果并幫助用戶(hù)節(jié)省資金和時(shí)間成本.
進(jìn)出水管理裝置
進(jìn)出水管理裝置是一個(gè)管理水樣進(jìn)出PTV的附加裝置,整合了需要使用多個(gè)分離部件才能完成的功能,節(jié)省了大量安裝和維護(hù)工作.
安裝背板
安裝背板是一個(gè)附加配件,用于快速,簡(jiǎn)便的安裝和固定主要儀器部件和相關(guān)配件.
創(chuàng)新的2種方式操作界面
觸摸顯示屏操作界面 - PTV系列產(chǎn)品都自帶有觸摸屏,可以非常簡(jiǎn)便地進(jìn)行所有的設(shè)置和儀器操作,不需要任何外加設(shè)備.
移動(dòng)設(shè)備端AquaLXP™ app 操作界面 -使用 AquaLXP TM app 操作軟件操作PTV設(shè)備,是觸摸屏操作的增強(qiáng)版,不但可以對(duì)PTV設(shè)備進(jìn)行所有的常規(guī)的設(shè)置操作,更可以享用app軟件具有的智能啟發(fā)式動(dòng)畫(huà)操作指導(dǎo),數(shù)據(jù)分析和統(tǒng)計(jì)工具,完整的維護(hù)和維修日志,以及使用熟悉設(shè)備帶來(lái)的無(wú)比的舒適性.
羅威邦在線(xiàn)濁度儀PTV2000技術(shù)參數(shù)
光學(xué)性質(zhì) | Infrared light | |
供電要求 | 90 - 264 V,交流電,50 - 60 Hz,自動(dòng)選擇 | |
精度 | 在 0 至 10 NTU 之間,量程值浮動(dòng) ± 2 % | |
雜散光 | 小于 0.005 / 5 mNTU | |
顯示解析度 | 高 0.0001 NTU (取決于量程)或 5 個(gè)顯示位 | |
重復(fù)性/準(zhǔn)確度 | 1 NTU 時(shí),優(yōu)于 1 % | |
初始響應(yīng) | 10 % 的變化:大流量時(shí),15 秒 | |
階躍響應(yīng) | T-90),200毫升/分鐘不到240秒。 在1 NTU | |
信號(hào)平均 | 可選擇:1、3、6、10、30、60 和 90 秒,標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置為 30 秒 | |
樣品溫度 | 0 - 50 °C,高樣本溫度 70 °C | |
采樣流量 | 30 至 500 ml/min,佳 50 至 80 ml/min | |
進(jìn)樣口 | 1/4 英寸 NPT 母頭,1/4 英寸壓縮軟管(附帶) | |
出樣口(排水) | 3/8 英寸 NPT 母頭,3/8 英寸軟管接頭(附帶) | |
進(jìn)樣管 | 1/4 英寸 OD 或 6 mm OD | |
出樣管 | 3/8 英寸 OD 或 9 mm OD | |
濁度儀排空 | 集成截止閥的快速連接件 | |
校準(zhǔn) | 使用許可的福爾馬肼溶液針對(duì) 5.0 或 20 NTU 進(jìn)行單點(diǎn)校準(zhǔn) | |
模擬輸出:測(cè)量模塊 | 可選擇 0 - 20 mA 或 4 - 20 mA;可通過(guò)量程的每個(gè)區(qū)段對(duì)輸出范圍進(jìn)行編程 | |
數(shù)據(jù)接口 | Bluetooth | |
模擬輸出:接電箱 | 可選擇 0 - 20 mA 或 4 - 20 mA;可通過(guò)量程的每個(gè)區(qū)段對(duì)輸出范圍進(jìn)行編程 | |
報(bào)警 | Three set-point alarms, each equipped with an SPDT relay with unpowered contacts rated 5 A resistive load at 230 V, AC | |
數(shù)字協(xié)議 | Modbus RS485/RS232 | |
接線(xiàn)盒外殼類(lèi)型 | 聚酯纖維增強(qiáng) | |
接線(xiàn)盒外殼防護(hù)等級(jí) | IP 66 | |
安全性 | 由 TüV Rheinland 記錄在冊(cè),符合 UL 61010A-1: | |
抗擾度 | 由 TüV Rheinland 進(jìn)行 CE 認(rèn)證,符合 61326(工業(yè)水準(zhǔn)) | |
排放物 | 等級(jí) A:EN 61326、CISPR 11、FCC 第 15 部分、加拿大引起干擾的數(shù)字設(shè)備標(biāo)準(zhǔn) ICES-003 | |
安裝硬件 | 濁度儀傳感器 - 開(kāi)槽安裝架,可以固定在任何垂直的平面或面板上(選配)。接線(xiàn)盒 - 直接安裝在任何垂直的平面或面板上(選配) | |
認(rèn)證方法 | 濕式標(biāo)準(zhǔn)(穩(wěn)定的福爾馬肼溶液)或干式檢測(cè)裝置 | |
Limit of Determination | 0.0005 NTU | |
檢出限 | 0.005 NTU | |
流量計(jì) | 是 | |
便攜性 | Process | |
環(huán)境條件 | 5 - 50 °C,相對(duì)濕度 5 - 95 %(非冷凝) | |
一致性 | ISO 7027 | |
防護(hù)等級(jí) | IP 65 | |
尺寸 | 158.4 x 340.4 x 334.5 mm | |
重量 | 5 kg | |
測(cè)試參數(shù) | 測(cè)量范圍 | 項(xiàng)目編號(hào) |
Turbidity | 0.0001 - 100 NTU |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 蘇州賽力威儀器設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備13059289號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:318211 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃