簡要描述:羅威邦便攜式磷酸鹽測定儀 MD100人體工學設計無論是在實驗室中使用 MD 100,還是在采樣地點直接使用 MD 100:依靠該設計,可以隨時輕松處理和*查看顯示器。在實驗室中,設備底部的橡膠支腳可防止意外滑動。
產(chǎn)品目錄Product center
品牌 | Lovibond/羅威邦 | 應用領域 | 環(huán)保 |
---|---|---|---|
環(huán)境條件 | 5 - 40 °C,相對濕度 30 - 90 %(非冷凝) | 防護等級 | IP 68 |
尺寸 | 155 x 75 x 35 mm | 重量 | 260 g |
羅威邦便攜式磷酸鹽測定儀 MD100
測量范圍:LR T 磷酸鹽 0.02 - 1.3 mg/L P
PP 磷酸鹽 0.02 - 0.8 mg/L P
羅威邦便攜式磷酸鹽測定儀 MD100
光學性質(zhì) | 發(fā)光二極管 - 光電傳感器 - 在透明測量井內(nèi)配對。根據(jù)版本不同,多可使用 3 個干擾濾光片。干擾濾光片的波長規(guī)格: 430 nm Δ λ = 5 nm 530 nm Δ λ = 5 nm 560 nm Δ λ = 5 nm 580 nm Δ λ = 5 nm 610 nm Δ λ = 6 nm 660 nm Δ λ = 5 nm |
波長精度 | ± 1 |
光度范圍 | -2500 - 2500 mAbs |
光度精度 | 3 % FS (T = 20 °C – 25 °C) |
操作 | 薄膜鍵盤 |
顯示 | 背光 LCD |
適用比色皿 | 比色管 24 mm |
校準 | 出廠校準和用戶校準??呻S時恢復出廠校準 |
數(shù)據(jù)接口 | 紅外線 |
內(nèi)置存儲器 | 用于 16 個數(shù)據(jù)組的內(nèi)置環(huán)形緩沖區(qū) |
電源 | 4個Micro電池 (AAA) |
電池壽命 | 約 17 個小時 |
Auto – OFF | 是 |
時鐘 | 實時時鐘和日期 |
便攜性 | 手提 |
環(huán)境條件 | 5 - 40 °C,相對濕度 30 - 90 %(非冷凝) |
一致性 | CE |
防護等級 | IP 68 |
尺寸 | 155 x 75 x 35 mm |
重量 | 260 g |
測試參數(shù) | 測量范圍 | 項目編號 |
LR T 磷酸鹽 | 0.02 - 1.3 mg/L P | M320 |
PP 磷酸鹽 | 0.02 - 0.8 mg/L P | M323 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:318211 管理登陸