簡要描述:哈納HI2003多參數(shù)水質(zhì)分析儀HANNA品牌全新推出的超薄型微電腦電導(dǎo)率-總固體溶解度-鹽度-溫度測定儀,是HANNA品牌集設(shè)計(jì)能力、產(chǎn)品整合研發(fā)團(tuán)隊(duì)之作,將為HANNA品牌樹立新標(biāo)準(zhǔn)。
產(chǎn)品目錄Product center
品牌 | HANNA/意大利哈納 | 檢測項(xiàng)目 | EC-TDS-鹽度-溫度 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
儀器種類 | 實(shí)驗(yàn)室型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
使用環(huán)境 | 0?to?50℃ | 主機(jī)尺寸 | 202x140x12.7 |
哈納HI2003多參數(shù)水質(zhì)分析儀
HANNA品牌全新推出的超薄型微電腦電導(dǎo)率-總固體溶解度-鹽度-溫度測定儀,是HANNA品牌集設(shè)計(jì)能力、產(chǎn)品整合研發(fā)團(tuán)隊(duì)之作,將為HANNA品牌樹立新標(biāo)準(zhǔn)。
哈納HI2003多參數(shù)水質(zhì)分析儀
電導(dǎo)率EC | 測量范圍 | 0.00 to 29.99μS/cm、30.0 to 299.9μS/cm、300 to 2999μS/cm |
3.00 to 29.99 mS/cm、30.0 to 200.0 mS/cm; | ||
up to 500.0 mS/cm(實(shí)際/電導(dǎo)率,關(guān)閉溫度補(bǔ)償) | ||
解析度 | 0.01μS/cm、0.1μS/cm、1μS/cm、0.01 mS/cm、0.1 mS/cm | |
精度(@25℃) | ±1%±(0.05μS/cm或1個(gè)字),取較大者 | |
校準(zhǔn)模式 | 電極干燥狀態(tài)下,空氣中0.00μS/cm自動(dòng)校準(zhǔn);內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)點(diǎn)單點(diǎn)自動(dòng)識(shí)別校準(zhǔn) | |
內(nèi)置校準(zhǔn)點(diǎn):84μS/cm、1413μS/cm、5.00mS/cm、12.88mS/cm、80.0mS/cm、118.8mS/cm | ||
總固體溶解度TDS | 測量范圍 | 0.00 to 14.99 mg/L(ppm)、15.0 to 149.9mg/L(ppm)、150 to 1499mg/L(ppm) |
1.50 to 14.99g/L、15.0 to 100.0g/L | ||
up to 400.0g/L(實(shí)際/總固體溶解度,關(guān)閉溫度補(bǔ)償),TDS轉(zhuǎn)換系數(shù):0.80 | ||
解析度 | 0.01mg/L(ppm)、0.1mg/L(ppm)、1mg/L(ppm)、0.01g/L、0.1 g/L(ppt) | |
精度(@25℃) | ±1%±(0.03mg/L或1個(gè)字),取較大者 | |
校準(zhǔn)模式 | 電導(dǎo)校準(zhǔn)后無需總固體溶解度進(jìn)行校準(zhǔn) | |
TDS轉(zhuǎn)換因子 | 0.45 to 0.80可調(diào)(出廠默認(rèn)系數(shù):0.5) | |
鹽度 | 測量范圍 | 實(shí)際鹽度:0.00 to 42.00 PSU、海水鹽度:0.00 to 80.00ppt(g/L) |
鹽度:0.0 to 400.0% NaCl | ||
解析度 | 0.01 PSU、0.1g/L、0.1% | |
精度(@25℃) | 讀數(shù)±1% | |
校準(zhǔn)模式 | PSU和g/L鹽度單位根據(jù)電導(dǎo)率校準(zhǔn)結(jié)果無需再進(jìn)行校準(zhǔn); | |
%單位可選購HI7037鹽度標(biāo)準(zhǔn)緩沖液進(jìn)行單點(diǎn)校準(zhǔn) | ||
溫度 | 測量范圍 | -20.0 to 120.0℃、-4.0 to 248.0°F |
解析度 | 0.1℃、0.1°℉ | |
測量精度 | ±0.5℃、±0.9°℉ | |
其他技術(shù)指標(biāo) | 電極類型 | HI763100內(nèi)置溫度傳感器EC/TDS電極,接口類型:3.5mm,1米線長 |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)溫度(ATC)補(bǔ)償,-5 to 100℃(32 to 212°F) | |
測量電導(dǎo)率時(shí),選擇關(guān)閉溫度補(bǔ)償(NOTC) | ||
補(bǔ)償系數(shù) | 電導(dǎo)率溫度系數(shù)范圍:0.00 to 6.00%/℃ | |
GLP | 校準(zhǔn)的數(shù)據(jù)包括日期、時(shí)間和校準(zhǔn)點(diǎn)等信息 | |
存儲(chǔ)模式 | 自動(dòng)存儲(chǔ)1000組測量數(shù)據(jù)、間隔存儲(chǔ)200組測量數(shù)據(jù);手動(dòng)存儲(chǔ)600組測量數(shù)據(jù) | |
數(shù)據(jù)接口 | 雙通信接口模式:USB數(shù)據(jù)接口和micro數(shù)據(jù)接口 | |
電源模式 | 內(nèi)置充電電池,5VDC電源適配器及充電多功能支架 | |
使用環(huán)境 | 0 to 50℃(32 to 122 F) | |
尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:202x140x12.7mm,主機(jī)重量:250g |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:320312 管理登陸