簡(jiǎn)要描述:哈納HI2221臺(tái)式 pH-ORP-ºC/ºF 水質(zhì)分析儀新款外觀設(shè)計(jì),隨屏校準(zhǔn)操作步驟提示,LCD顯示屏,酸度pH-氧化還原mV-溫度等常規(guī)重要水質(zhì)指標(biāo)快速測(cè)量,自動(dòng)識(shí)別校準(zhǔn)和用戶自定義校準(zhǔn),USB數(shù)據(jù)接口,大容量數(shù)據(jù)存儲(chǔ),良好數(shù)據(jù)管理。
產(chǎn)品目錄Product center
品牌 | HANNA/意大利哈納 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | pH-ORP-oC/oF |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
儀器種類 | 實(shí)驗(yàn)室型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
溫度補(bǔ)償 | -20.0 to 120.0℃ |
哈納HI2221臺(tái)式 pH-ORP-oC/oF 水質(zhì)分析儀
酸度pH:-2.00 to 16.00 pH
氧化還原 ORP:±699.9mV、±2000 mV
溫度:-20.0 to 120.0°C、-4.0 to 248.0°F
新款外觀設(shè)計(jì),隨屏校準(zhǔn)操作步驟提示,LCD顯示屏,酸度pH-氧化還原mV-溫度等常規(guī)重要水質(zhì)指標(biāo)快速測(cè)量,自動(dòng)識(shí)別校準(zhǔn)和用戶自定義校準(zhǔn),USB數(shù)據(jù)接口,大容量數(shù)據(jù)存儲(chǔ),良好數(shù)據(jù)管理。
哈納HI2221臺(tái)式 pH-ORP-oC/oF 水質(zhì)分析儀
參數(shù) | HI2221 | |
測(cè)量范圍 | pH | -2.00 to 16.00pH |
mV | ±699.9mV、±2000mV | |
℃ | -20.0 to 120.0℃ | |
解析度 | pH | 0.01pH |
mV | 0.1mV(±699.9mV) | |
1mV(±2000mV) | ||
℃ | 0.1℃ | |
精度@25℃ | pH | ±0.01pH |
mV | ±0.2mV(±699.9mV) | |
±1mV(±200mV) | ||
℃ | ±0.2℃(忽略溫度探頭誤差) | |
pH-Cal Check TM | 具有酸度-pH Calibration Check TM(核查診斷)功能 | |
酸度-pH校準(zhǔn) | 自動(dòng)識(shí)別5點(diǎn)校準(zhǔn),內(nèi)置7個(gè)標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)點(diǎn)(pH1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45) | |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)或手動(dòng)溫度補(bǔ)償:-20.0 to 120.0℃ | |
電極類型 | HI1131P可填充玻璃復(fù)合酸度pH電極,BNC+Pin接口,1m線長(zhǎng);輸入阻抗:10 12ohms | |
數(shù)據(jù)管理 | 存儲(chǔ)模式 | 100組測(cè)量數(shù)據(jù)記錄 |
接口類型 | USB數(shù)據(jù)接口(選購(gòu)HI92000數(shù)據(jù)管理軟件和HI920013USB數(shù)據(jù)傳輸線) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備13059289號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:318211 管理登陸