簡要描述:T.NT810 美國哈希TOC試劑貨號(hào) HACH公司提供的DR系列分光光度計(jì)(DR6000,DR3900,DR1900等)和比色計(jì)(DR900,DR300等)使您的水樣分析更加簡便、快捷
品牌 | HACH/哈希 | 純度 | 99.9% |
---|---|---|---|
貨號(hào) | T.NT810 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | TOC分析試劑 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
量程 | 1.5-30.0mg/L |
T.NT810 美國哈希TOC試劑貨號(hào)
分析的過程中只需要將 規(guī)定量的水樣注入試劑或?qū)⒃噭┤芙庠谝?guī)定量的水樣中,按程序操作后,將樣品瓶放入分光光度計(jì)或比色計(jì)中(預(yù)存有標(biāo)準(zhǔn)曲線)直接讀 數(shù)便可以得到準(zhǔn)確的測試結(jié)果。預(yù)制試劑的使用不需要繁瑣的化學(xué)試劑配制工作以及標(biāo)準(zhǔn)曲線的制作過程,這樣一來既減輕了勞動(dòng)強(qiáng)度,又保證了數(shù)據(jù) 的準(zhǔn)確可靠。
哈希試劑真空包裝: 安瓿瓶在真空的條件下密封,保證了試劑貨號(hào):的穩(wěn)定性,并且大限度使試劑貨號(hào):與空氣和其他的污染物隔絕。
T.NT810 美國哈希TOC試劑貨號(hào)
貨號(hào) | 適用儀器型號(hào) | 說明 | 參數(shù) | 分析方法 | 量程 |
2760445-CN | DR6000 DR3900 DR1900 | 總有機(jī)碳(TOC),高量程,T.NT試劑套裝 | 總有機(jī)碳 | TOC 10128 100-700mg/L C;有機(jī)碳,總計(jì)10128 高量程 20-700mg/L; TOC 10128 20-700mg/L C | 100-700mg/L,C |
2760345-CN | DR6000 DR3900 DR1900 DR900 | 總有機(jī)碳(TOC),低量程,T.NT試劑套裝 | 總有機(jī)碳 | TOC 10129 0.3-20.0mg/L C;有機(jī)碳,總計(jì)10129 低量程 0.0-20.0mg/L | 0.3-20.0mg/L,C |
2815945-CN | DR6000 DR3900 DR1900 DR900 | 中量程,總有機(jī)碳(TOC)試劑套裝 | 總有機(jī)碳 | TOC 10173 15-150mg/L C; TOC 10173 15-150mg/L | 15-150mg/L |
T.NT811 | DR6000 DR3900 DR1900 | 總有機(jī)碳(TOC),T.NT+,高量程(30-300mg/L) | 總有機(jī)碳(TOC) | 10267 高量程分光光度計(jì)T.NTplus 811 | 30-300mg/L,C |
T.NT810 | DR6000 DR3900 DR1900 | 總有機(jī)碳(TOC),T.NT+,低量程(1.5-30mg/L),pk/25 | 總有機(jī)碳(TOC) | 10267 低量程分光光度計(jì)T.NTplus 810 | 1.5-30.0mg/L,C |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備13059289號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:321193 管理登陸