簡要描述:Elite CTS 電導(dǎo)率/TDS/鹽度袖珍水質(zhì)分析儀Elite 袖珍測試儀可用于靈活的動態(tài)電化學(xué)測試。選擇 Elite CTS 帶杯式傳感器型號,使用適合您應(yīng)用的帶杯式可填充傳感器設(shè)計(jì),測量電導(dǎo)率、總?cè)芙夤腆w (TDS)、鹽度、溫度。Elite 袖珍測試儀經(jīng)久耐用,配有大型背光屏幕、一鍵式校準(zhǔn)和可更換的傳感器頭。
產(chǎn)品目錄Product center
品牌 | Orion/美國奧立龍 | 檢測項(xiàng)目 | 電導(dǎo)率/TDS/鹽度 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
儀器種類 | 便攜式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,農(nóng)業(yè) |
貨號 | ELITECTSCUP | 電池類型 | 4 節(jié) AAA堿性 |
Elite CTS 電導(dǎo)率/TDS/鹽度袖珍水質(zhì)分析儀
貨號:ELITECTSCUP
Thermo Scientific™ Elite 測試儀是一種袖珍型測試儀,旨在為各種應(yīng)用提供動態(tài)測量,包括自制啤酒和葡萄酒、食品和飲料、水栽培、水產(chǎn)養(yǎng)殖和水族館、農(nóng)業(yè)、游泳池和水療中心、環(huán)境監(jiān)測、教育等。Elite CTS 帶杯式傳感器袖珍測試儀是靈活的動態(tài)電導(dǎo)率、TDS、鹽度和溫度測試的理想選擇,采用緊湊的便攜式設(shè)計(jì)。
Elite 袖珍測試儀可用于靈活的動態(tài)電化學(xué)測試。選擇 Elite CTS 帶杯式傳感器型號,使用適合您應(yīng)用的帶杯式可填充傳感器設(shè)計(jì),測量電導(dǎo)率、總?cè)芙夤腆w (TDS)、鹽度、溫度。Elite 袖珍測試儀經(jīng)久耐用,配有大型背光屏幕、一鍵式校準(zhǔn)和可更換的傳感器頭。它們是飲料測試(包括自制啤酒和葡萄酒)、食品、水栽培、水產(chǎn)養(yǎng)殖和水族館、環(huán)境監(jiān)測等的理想選擇。
靈活的測試選項(xiàng) 測量電導(dǎo)率、TDS、鹽度、溫度
大型背光圖形屏幕
使用4 x AAA 堿性電池
電池壽命平均150 小時
寬大的防漏帽作為穩(wěn)定的測量底座
傳感器可更換
Elite CTS 電導(dǎo)率/TDS/鹽度袖珍水質(zhì)分析儀
型號 | 精英CTS袖珍測量儀(杯式傳感器) | 精英CTS袖珍測量儀(針式傳感器) | 專家CTS袖珍測量儀 |
傳感器類型 | 杯式 | 針式 | 針式 |
電導(dǎo)率量程 | 0.00 到 20.00 mS/cm | 0.00 到 20.00 mS/cm | 0.00 到 20.00 mS/cm |
電導(dǎo)率分辨率 | 0.1 μS: 0.0 到 200.0 μS/cm | 1 μS: 200 到 2000 μS/cm | 0.01 mS: 2.00 到 20.00 mS/cm | 0.1 μS: 0.0 到 200.0 μS/cm | 1 μS: 200 到 2000 μS/cm | 0.01 mS: 2.00 到 20.00 mS/cm | 10 μS: 0 到 1990 μS/cm | 0.10 mS: 2.00 到 20.00 mS |
傳感器相對精度 | ±1%滿量程 | ±1%滿量程 | ±2%滿量程 |
傳感器校準(zhǔn)點(diǎn) | 1 到 3 | 1 到 3 | 1 |
自動校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) | 手動或自動(84 μS/cm, 1413 μS/cm, 12.88 mS/cm) | 手動或自動(84 μS/cm, 1413 μS/cm, 12.88 mS/cm) | 手動或自動(84 μS/cm, 1413 μS/cm, 12.88 mS/cm) |
自動溫度補(bǔ)償 | 是,線性,帶可調(diào)節(jié)溫度補(bǔ)償系數(shù)(0.0%到10.0%) | 是,線性,帶可調(diào)節(jié)溫度補(bǔ)償系數(shù)(0.0%到10.0%) | 是,線性 |
參比溫度 | 25 °C | 25 °C | 25 °C |
TDS量程 | 0.00 到 10.00 ppt | 0.00 到 10.00 ppt | 0.00 到 20.00 ppt |
TDS分辨率 | 0.1 ppm: 0.0 到 100.0 ppm | 1 ppm: 100 到 1000 ppm | 0.01 ppt: 0.10 到 10.00 ppt | 0.1 ppm: 0.0 到 100.0 ppm | 1 ppm: 100 到 1000 ppm | 0.01 ppt: 0.10 到 10.00 ppt | 10 ppm: 0 到 1990 ppm | 0.10 ppt: 2.00 到 20.00 ppt |
TDS相對精度 | ±1%滿量程 | ±1%滿量程 | ±2%滿量程 |
TDS因子 | 0.40到1.00 (可選) | 0.40到1.00 (可選) | 0.40到1.00 (可選) |
自動溫度補(bǔ)償 | 是,線性 | 是,線性 | 是,線性 |
TDS校準(zhǔn)點(diǎn) | 1 到 3 | 1 到 3 | 1 |
鹽度量程 | 0.00 到 10.00 ppt | 0.00 到 10.00 ppt | 0.0 到 10.0 ppt |
鹽度分辨率 | 0.10 ppt | 0.10 ppt | 0.1 ppt |
鹽度相對精度 | ±1 % 滿量程 | ±1 % 滿量程 | ±2 % 滿量程 |
鹽度校準(zhǔn)點(diǎn) | 1 | 1 | 1 |
自動溫度補(bǔ)償 | 是,每條實(shí)際鹽度曲線 | 是,每條實(shí)際鹽度曲線 | 是,每條實(shí)際鹽度曲線 |
溫度量程 | 0.0到60.0°C | 32.0到140.0°F | 0.0到60.0°C | 32.0到 140.0°F | 0.0到50.0°C | 32.0到122.0°F |
溫度分辨率 | 0.1°C | 0.1°F | 0.1°C, 0.1°F | 0.1°C | 0.1°F |
溫度相對精度 | ±0.6°C, ±1.0°F: 0到50°C | ±1.1°C, ±1.9°F: 50.1到60°C | ±0.6°C, ±1.0°F: 0到50°C | ±1.1°C, ±1.9°F: 50.1到 60°C | ±0.6°C | ±1.0°F |
溫度校準(zhǔn) | 是 | 是 | 是 |
顯示類型 | 圖形4位雙行 | 圖形4位雙行 | 4位雙行 |
背光顯示 | 是 | 是 | 否 |
保持功能 | 是 | 是 | 否 |
防水等級 | IP67 | IP67 | IP67 |
自動關(guān)機(jī)功能 | 是 | 是 | 是 |
包含掛帶 | 是 | 是 | 否 |
材料 | ABS塑料 | ABS塑料 | ABS塑料 |
電池類型 | 4 節(jié) AAA堿性 | 4 節(jié) AAA堿性 | 4 節(jié) 1.5V微型堿性 |
平均電池壽命 | 150 小時 | 150 小時 | 75 小時 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:320312 管理登陸