簡要描述:進(jìn)口奧立龍Expert CTS 袖珍水質(zhì)分析儀受益于這些袖珍型測試儀。Thermo Scientific™ Elite 測試儀旨在為各種應(yīng)用提供移動(dòng)測量,包括自制啤酒和葡萄酒、食品和飲料、水培、水產(chǎn)養(yǎng)殖和水族館、農(nóng)業(yè)、游泳池和水療中心、環(huán)境監(jiān)測、教育等。
產(chǎn)品目錄Product center
品牌 | Orion/美國奧立龍 | 檢測項(xiàng)目 | 電導(dǎo)率/TDS/鹽度 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
儀器種類 | 便攜式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,農(nóng)業(yè) |
貨號(hào) | EXPERTCTS | 電池類型 | 4節(jié)1.5V微型堿性 |
進(jìn)口奧立龍Expert CTS 袖珍水質(zhì)分析儀
貨號(hào):EXPERTCTS
Thermo Scientific™ Expert CTS 袖珍檢測儀專為隨處進(jìn)行–電導(dǎo)率、TDS、鹽度、溫度以及其它相關(guān)電化學(xué)參數(shù)的測量而設(shè)計(jì)。Expert CTS 袖珍檢測儀特別適用于環(huán)境監(jiān)測、電鍍、農(nóng)業(yè)、教育等更多領(lǐng)域的應(yīng)用!
大尺寸 4 位數(shù)字雙行顯示
可同時(shí)顯示 pH 值、電導(dǎo)率、TDS、鹽度和溫度
具有電池使用時(shí)間、準(zhǔn)備就緒和校準(zhǔn)指示
自動(dòng)溫度補(bǔ)償
自動(dòng)緩沖液識(shí)別和校準(zhǔn)
多語種操作說明
顯示屏:
大尺寸4位數(shù)字雙行顯示和寬視角,容易讀取和記錄測量結(jié)果
具有電池使用時(shí)間、準(zhǔn)備就緒和校準(zhǔn)指示
同時(shí)顯示電導(dǎo)率/TDS/鹽度以及溫度
鍵區(qū):
操作簡便,用戶界面直觀,配備電源按鍵、校準(zhǔn)按鍵、菜單按鍵和輸入按鍵
一鍵校準(zhǔn):將傳感器浸入校準(zhǔn)液中,然后按下 Cal
自動(dòng)pH 緩沖液識(shí)別和校準(zhǔn)
蓋:裝有墊圈,使用 O 型圈密封防漏
透明蓋,帶有灌充線指示
蓋子采用對稱設(shè)計(jì),可以朝前或朝后
不使用時(shí),蓋子固定在檢測儀的頂部
進(jìn)口奧立龍Expert CTS 袖珍水質(zhì)分析儀
型號(hào) | 精英CTS袖珍測量儀(杯式傳感器) | 精英CTS袖珍測量儀(針式傳感器) | 專家CTS袖珍測量儀 |
傳感器類型 | 杯式 | 針式 | 針式 |
電導(dǎo)率量程 | 0.00 到 20.00 mS/cm | 0.00 到 20.00 mS/cm | 0.00 到 20.00 mS/cm |
電導(dǎo)率分辨率 | 0.1 μS: 0.0 到 200.0 μS/cm | 1 μS: 200 到 2000 μS/cm | 0.01 mS: 2.00 到 20.00 mS/cm | 0.1 μS: 0.0 到 200.0 μS/cm | 1 μS: 200 到 2000 μS/cm | 0.01 mS: 2.00 到 20.00 mS/cm | 10 μS: 0 到 1990 μS/cm | 0.10 mS: 2.00 到 20.00 mS |
傳感器相對精度 | ±1%滿量程 | ±1%滿量程 | ±2%滿量程 |
傳感器校準(zhǔn)點(diǎn) | 1 到 3 | 1 到 3 | 1 |
自動(dòng)校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) | 手動(dòng)或自動(dòng)(84 μS/cm, 1413 μS/cm, 12.88 mS/cm) | 手動(dòng)或自動(dòng)(84 μS/cm, 1413 μS/cm, 12.88 mS/cm) | 手動(dòng)或自動(dòng)(84 μS/cm, 1413 μS/cm, 12.88 mS/cm) |
自動(dòng)溫度補(bǔ)償 | 是,線性,帶可調(diào)節(jié)溫度補(bǔ)償系數(shù)(0.0%到10.0%) | 是,線性,帶可調(diào)節(jié)溫度補(bǔ)償系數(shù)(0.0%到10.0%) | 是,線性 |
參比溫度 | 25 °C | 25 °C | 25 °C |
TDS量程 | 0.00 到 10.00 ppt | 0.00 到 10.00 ppt | 0.00 到 20.00 ppt |
TDS分辨率 | 0.1 ppm: 0.0 到 100.0 ppm | 1 ppm: 100 到 1000 ppm | 0.01 ppt: 0.10 到 10.00 ppt | 0.1 ppm: 0.0 到 100.0 ppm | 1 ppm: 100 到 1000 ppm | 0.01 ppt: 0.10 到 10.00 ppt | 10 ppm: 0 到 1990 ppm | 0.10 ppt: 2.00 到 20.00 ppt |
TDS相對精度 | ±1%滿量程 | ±1%滿量程 | ±2%滿量程 |
TDS因子 | 0.40到1.00 (可選) | 0.40到1.00 (可選) | 0.40到1.00 (可選) |
自動(dòng)溫度補(bǔ)償 | 是,線性 | 是,線性 | 是,線性 |
TDS校準(zhǔn)點(diǎn) | 1 到 3 | 1 到 3 | 1 |
鹽度量程 | 0.00 到 10.00 ppt | 0.00 到 10.00 ppt | 0.0 到 10.0 ppt |
鹽度分辨率 | 0.10 ppt | 0.10 ppt | 0.1 ppt |
鹽度相對精度 | ±1 % 滿量程 | ±1 % 滿量程 | ±2 % 滿量程 |
鹽度校準(zhǔn)點(diǎn) | 1 | 1 | 1 |
自動(dòng)溫度補(bǔ)償 | 是,每條實(shí)際鹽度曲線 | 是,每條實(shí)際鹽度曲線 | 是,每條實(shí)際鹽度曲線 |
溫度量程 | 0.0到60.0°C | 32.0到140.0°F | 0.0到60.0°C | 32.0到 140.0°F | 0.0到50.0°C | 32.0到122.0°F |
溫度分辨率 | 0.1°C | 0.1°F | 0.1°C, 0.1°F | 0.1°C | 0.1°F |
溫度相對精度 | ±0.6°C, ±1.0°F: 0到50°C | ±1.1°C, ±1.9°F: 50.1到60°C | ±0.6°C, ±1.0°F: 0到50°C | ±1.1°C, ±1.9°F: 50.1到 60°C | ±0.6°C | ±1.0°F |
溫度校準(zhǔn) | 是 | 是 | 是 |
其它功能:
提供掛繩,使用戶能夠輕松攜帶袖珍測試儀進(jìn)行測量
袖珍測試儀可漂浮,達(dá)到IP67 防水等級
底座寬大穩(wěn)固,確保測試儀直立測量
自動(dòng)溫度補(bǔ)償:根據(jù)溫度變化調(diào)整讀數(shù),提高精度
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能:停用 8.5 分鐘后,袖珍測試儀將關(guān)閉,以延長電池使用時(shí)間
CE/RoHS標(biāo)志
提供多語種指示
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備13059289號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:318211 管理登陸