簡(jiǎn)要描述:PF-3便攜式多參數(shù)土壤分析光度計(jì)為了維持土壤的營(yíng)養(yǎng)、可重復(fù)利用性和生態(tài)活性,對(duì)土壤土質(zhì)進(jìn)行分析監(jiān)測(cè)就顯得很重要。
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工 |
工作范圍 | 10–40°C | 電源 | 3節(jié)AA電池、充電電池、USB接口 |
尺寸 | 170?x?95?x?68?毫米 | 重量 | 0.5公斤 |
PF-3便攜式多參數(shù)土壤分析光度計(jì)
簡(jiǎn)介:
為了維持土壤的營(yíng)養(yǎng)、可重復(fù)利用性和生態(tài)活性,對(duì)土壤土質(zhì)進(jìn)行分析監(jiān)測(cè)就顯得很重要。在各種影響土質(zhì)的因素(施肥,撒石灰等)中,一些參數(shù)很重要,如硝酸鹽、磷酸鹽、鉀鹽和氨氮。結(jié)合相對(duì)應(yīng)的VISOCOLOR ECO試劑和NANOCOLOR預(yù)裝管試劑,便攜式多參數(shù)土壤分析儀PF-3可以快速準(zhǔn)確地完成土壤土質(zhì)的分析檢測(cè)。
特性:
- 使用簡(jiǎn)單,體積小巧(重0.5 kg),攜帶方便
- 既可使用USB供電也可以使用電池供電,適合實(shí)驗(yàn)室及戶(hù)外使用
- 可免費(fèi)進(jìn)行程序升級(jí)
- 防水功能,防水指數(shù)IP68
PF-3便攜式多參數(shù)土壤分析光度計(jì)
技術(shù)參數(shù):
類(lèi)型 | LED光度計(jì),微處理控制,自我檢測(cè),自動(dòng)校準(zhǔn) |
光學(xué) | LED + 干涉濾光鏡,測(cè)試快捷,對(duì)外部光源不敏感,無(wú)蓋試管槽 |
波長(zhǎng) | 土壤:365 nm / 450 nm /660 nm |
波長(zhǎng)精度 | ± 2 nm,半透射率處帶寬10–12 nm |
光源 | LED |
檢測(cè)器 | 硅光電二極管 |
測(cè)量模式 | VISOCOLORRECO測(cè)試和NANOCOLORR測(cè)試 |
試管槽 | 16 mm外徑圓形試管 |
存儲(chǔ)量 | 50組測(cè)量結(jié)果 |
顯示屏 | 投圖形顯示, 64 x 128 pix 重要數(shù)據(jù)一目了然:數(shù)據(jù)結(jié)果(含單位),日期,時(shí)間 |
操作 | 簡(jiǎn)潔明了的菜單向?qū)В?span> 按鍵上覆蓋有塑料膜 通過(guò)所測(cè)參數(shù)來(lái)選擇測(cè)試方法 |
接口 | 迷你USB |
下載更新 | 免費(fèi),通過(guò)網(wǎng)絡(luò)/電腦 |
操作環(huán)境 | 10–40 °C,zui高80%的相對(duì)濕度(無(wú)冷凝) |
電源 | 3 AA電池,可充電電池,USB接口;可供選擇的內(nèi)部蓄電池 |
外殼 | 防震,防塵,防水,IP68 |
尺寸 | 170 mm x 95 mm x 68 mm |
重量 | 0.5 kg |
保修期 | 1年 |
CE | 通過(guò)CE認(rèn)證 |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 蘇州賽力威儀器設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備13059289號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:318211 管理登陸